基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
44.98万 | 0.00万 | 优惠10.00万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
天津汉诚国际贸易有限公司 | 13352033653 | 44.98万元 | 0.00万元 |
深圳标华福特全国批售总店 | 28066999 | 44.98万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
49.98万 | 0.00万 | 优惠10.00万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
天津汉诚国际贸易有限公司 | 13352033653 | 49.98万元 | 0.00万元 |
深圳标华福特全国批售总店 | 28066999 | 49.98万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
57.98万 | 0.00万 | 优惠10.00万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
天津汉诚国际贸易有限公司 | 13352033653 | 57.98万元 | 0.00万元 |
深圳标华福特全国批售总店 | 28066999 | 57.98万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
59.98万 | 0.00万 | 优惠10.00万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
天津汉诚国际贸易有限公司 | 13352033653 | 59.98万元 | 0.00万元 |
深圳标华福特全国批售总店 | 28066999 | 59.98万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
63.98万 | 0.00万 | 优惠10.00万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
天津汉诚国际贸易有限公司 | 13352033653 | 63.98万元 | 0.00万元 |
深圳标华福特全国批售总店 | 28066999 | 63.98万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
63.00万 | 0.00万 | 优惠10.00万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
天津汉诚国际贸易有限公司 | 13352033653 | 63.00万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
59.00万 | 0.00万 | 优惠10.00万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
天津汉诚国际贸易有限公司 | 13352033653 | 59.00万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
57.00万 | 0.00万 | 优惠10.00万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
天津汉诚国际贸易有限公司 | 13352033653 | 57.00万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
49.00万 | 0.00万 | 优惠10.00万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
天津汉诚国际贸易有限公司 | 13352033653 | 49.00万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
44.00万 | 0.00万 | 优惠10.00万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
天津汉诚国际贸易有限公司 | 13352033653 | 44.00万元 | 0.00万元 |
地址:天津东疆国际汽车城 |
公司电话:13352033653 |
|
地址:深圳市龙华新区东环二路13号 |
公司电话:28066999 |